日経平均など株式のマーケット指数は各国でもあります。
今回はSBI証券のマーケットトップページで確認ができる各国の株式指数を調べてみます。
指数 | 地域 | 対象銘柄 | 指数 |
---|---|---|---|
日経平均 | 日本 | 東証一部の市場を代表する225銘柄 | 株価平均指数 |
TOPIX | 日本 | 東証一部の全銘柄 | 時価総額加重平均指数 |
NYダウ | アメリカ | 主要業種の代表的な30の優良銘柄 | 株価の単純平均指数 |
NASDAQ | アメリカ | 米国店頭株で構成されるナスダック・ナショナル・マーケット 指数および小型株指数の採用全銘柄 | 時価総額加重平均指数 |
香港ハンセン指数 | 香港 | 香港取引所上場の浮動株 | 時価総額加重平均指数 |
上海総合指数 | 中国 | 上海証券取引所上場のA株およびB株全体 | 時価総額加重平均指数 |
ボベスパ指数 | ブラジル | サンパウロ証券取引所上場の最も流動性の高い銘柄 | 出来高加重トータルリターン指数 |
ジャカルタ総合指数 | インドネシア | インドネシア証券取引所(ジャカルタ証券取引所)のレギュラーボード(通常の立会場)に上場する全銘柄 | 調整時価総額加重平均指数 |
ヨーロッパなどがトップにないのはなぜなのか?
参考にするマーケット指数も自分の投資方法で変わってくるものなのか?
今後勉強していきたいと思います。